2005年 | ALT-Iの開発開始 | |
---|---|---|
2005年 | 試作器を提携先のアルミ工場にてテスト | |
2007年 | 11月 | ALT-I装置(初期型)の開発完了 |
2007年 | 12月 | 技術顧問を招致、アルミ合金熱分析における溶湯性状の研究開始 (〜2008年12月) |
2008年 | 5月 | ポートメッセ名古屋にてALT-Iを展示会に出展 |
2008年 | 7月 | ALT-Iを数社にて評価(〜2008年12月) |
2008年 | 12月 | アルミ合金熱分析における溶湯性状の研究終了 ALT-Iの評価終了 |
2009年 | 4月 | 経済産業省 関東経済産業局サポーティングインダストリー(ものづくり基盤技術) の支援により、本格的にアルミ合金鋳物の精査を行う。 |
2010年 | 6月 | ALT-Iバージョンアップ版の販売完成 |
ALT-I初期型
熱曲線からのデーター数値化、それに基づいた分析
デントライトの微細化状況及び、引け巣等の機械的、物理的性質を測定。
ALT-I初期型は特性点の検出が完全とはいえず、さらに精度を向上する必要性があった。
ALT-Iの精度向上のため、技術顧問を招致してアルミ熱分析研究。
アルミ熱分析の検証をくり返し、サンプリングデータと解析データの蓄積。
熱分析の特性点とアルミの実体との相関が向上。
特性点の検出方法を改良することに成功。
それに基づいた評価方法も改良することに成功。