
本体が作業現場の過酷な環境にも耐えられる設計。
炉前測定が可能。

タッチパネル式を採用。
キーボード不要のためコンパクト、作業効率も上昇。

クリア表示で見やすい設計。

開発した専用のアルカップを使用することで熱分析が正確に行えます。
| 外形寸法 | H320×W350 ×D105mm |
|---|---|
| モニタ | 12インチタッチパネル (抵抗膜方式) |
| OS | WindowXP Embedded |
| メモリ | 512MB |
| 保存メモリ | 4GB |
| 温度変換器 | JIS-K 測定範囲(0〜1370℃) |
|---|---|
| インターフェース | USB2.0×1 |
| 入力電源 | 100-240V |
| カップスタンド | 一式 |
| 重量 | 8.5kg |
